11
mai 2014Championnats de la Somme 2014
Publié il y a 7 ans
Le dimanche 11 mai 2014
Lieu :
Chemin croisé de la Justice
80300
ALBERT
Résultats des Championnats de la Somme 2014
Dimanche 11 mai 2014 à ALBERT | |||||
JA: Dany BOURRE et DELVILLE Jean Marc | |||||
Benjamines 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
1 | 8017163 | ANDRE Jeanne | AMIENS STT | Moins de 11 ans | 514 |
2 | 8016193 | STEELANDT Pauline | AMIENS STT | Moins de 11 ans | 549 |
3 | 8017197 | JEANTY-TATE Alice | VILL-BRETX PPC | Moins de 11 ans | 500 |
Benjamins 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
1 | 8014940 | BELGUEUL Adrien | TT MERS TREP EU | Moins de 11 ans | 696 |
2 | 8015727 | GUERIN Théo | MUILLOIS PPC | Moins de 11 ans | 661 |
3 | 8016327 | SIMON Yacine | ALBERT-BRAY | Moins de 11 ans | 625 |
4 | 8017324 | LE PORS Thomas | TT MERS TREP EU | Moins de 11 ans | 539 |
Poussin G | |||||
5 |
8016478 | BELGUEUL Quentin | TT MERS TREP EU | Moins de 11 ans | 591 |
6 | 8016433 | CREPY Ilan | TT MERS TREP EU | Moins de 11 ans | 504 |
7 | 8017929 | MORELLE Thomas | ALBERT-BRAY | Moins de 11 ans | 500 |
Cadets Garçons 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
1 | 8015847 | NADAU Pierre-philippe | AMIENS STT | Moins de 14 ans | 1404 |
2 | 8016769 | BRUNET Florian | EPPEVILLE TT | Moins de 15 ans | 746 |
3 | 8015706 | LASSERON Arthur | VILLE / FLIXECT | Moins de 15 ans | 694 |
4 | 8017727 | LEMOINE Arthur | ALBERT-BRAY | Moins de 14 ans | 529 |
5 | 8017612 | LEFEVRE Antoine | EPPEVILLE TT | Moins de 14 ans | 694 |
6 | 8016959 | BILLARD Valentin | FLAUCOURT ASL | Moins de 14 ans | 500 |
7 | 8015537 | LECERF Jordan | FLAUCOURT ASL | Moins de 14 ans | 539 |
8 | 8017385 | GOBEAU Maxime | ALBERT-BRAY | Moins de 14 ans | 500 |
Juniors Garçons 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
1 | 8016232 | COLLET Herouane | DREUIL TT | Moins de 16 ans | 1042 |
2 | 8014836 | SECQ Guillaume | BOUZINCOURT PPC | Moins de 16 ans | 907 |
3 | 8017610 | MATUCHAK Jean-rené | MUILLOIS PPC | Moins de 16 ans | 570 |
4 | 8015318 | GUILLOT-BOUSSU Camille | VILLE / FLIXECT | Moins de 17 ans | 729 |
Minimes Filles 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
1 | 8016800 | LEGAI Laura | TT MERS TREP EU | Moins de 13 ans | 543 |
2 | 8016192 | STEELANDT Clemence | AMIENS STT | Moins de 13 ans | 616 |
3 | 8017673 | POYEN Juliette | TT MERS TREP EU | Moins de 12 ans | 500 |
Cadette F | |||||
4 | 8014900 | BENZI Camille | ALBERT-BRAY | Moins de 14 ans | 534 |
Minimes Garçons 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
1 | 8016778 | DEBLOCK Vivien | EPPEVILLE TT | Moins de 12 ans | 806 |
2 | 8016434 | CREPY Enzo | TT MERS TREP EU | Moins de 13 ans | 769 |
3 | 8017325 | ELKSNITIS Flinn | TT MERS TREP EU | Moins de 12 ans | 605 |
4 | 8017858 | BORDREZ Arthur | TT MERS TREP EU | Moins de 13 ans | 500 |
5 | 8014620 | PRUVOT Guillaume | ALBERT-BRAY | Moins de 12 ans | 527 |
6 | 8017721 | CAPITAO Marceau | ALBERT-BRAY | Moins de 12 ans | 500 |
7 | 8017848 | ELKSNITIS Nils | TT MERS TREP EU | Moins de 12 ans | 500 |
8 | 8017194 | LASNE Clement | ALBERT-BRAY | Moins de 12 ans | 500 |
Seniors Dames 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
1 | 80246 | TATE Isabelle | VILL-BRETX PPC | Moins de 50 ans | 585 |
2 | 8015789 | MANCAUX Amandine | ALBERT-BRAY | Moins de 40 ans | 555 |
Seniors Messieurs 80 | |||||
Rang | Licence | Nom, prénom | Club | Catégorie | Pts Clst |
Cadet G 1 | 8015847 | NADAU Pierre-philippe | AMIENS STT | Moins de 14 ans | 1404 |
2 | 807214 | REVAUX Romain | FLAUCOURT ASL | Moins de 40 ans | 1366 |
3 | 809678 | LERICHE Franck | ALBERT-BRAY | Moins de 50 ans | 998 |
4 | 024873 | ADOUX Emmanuel | EPPEVILLE TT | Moins de 40 ans | 1547 |
5 | 8015061 | DELEPINE Clément | VILLE / FLIXECT | Moins de 20 ans | 1063 |
5 | 8010551 | CHERVILLE Axel | BOUZINCOURT PPC | Moins de 40 ans | 1181 |
5 | 806712 | GOUJON Mickael | TT ST FUSCIEN | Moins de 40 ans | 1295 |
5 | 8011760 | DESERT Emmanuel | BOUZINCOURT PPC | Moins de 50 ans | 1044 |
Junior G 9 | 8016232 | COLLET Herouane | DREUIL TT | Moins de 16 ans | 1042 |
9 | 8015266 | MAHAUT Jean | MOREUIL PPC | Moins de 19 ans | 1181 |
9 | 809463 | LAMBERT Simon | VILL-BRETX PPC | Moins de 40 ans | 761 |
9 | 8013175 | LAGACHE Florian | MOREUIL PPC | Moins de 40 ans | 1105 |
9 | 8011171 | LEROUX Mathieu | DREUIL TT | Moins de 40 ans | 1143 |
9 | 809247 | ACOULON Nicolas | TT ST FUSCIEN | Moins de 40 ans | 1253 |
9 | 806861 | DECLERCK Thierry | ALBERT-BRAY | Moins de 50 ans | 1135 |
9 | 802085 | DELVILLE Jean-marc | EPPEVILLE TT | Moins de 70 ans | 1200 |
17 | 8016118 | VASSEUR Sébastien | VILL-BRETX PPC | Moins de 40 ans | 1005 |
18 | 8014835 | SECQ Alexandre | VILL-BRETX PPC | Moins de 21 ans | 994 |
19 | 8017525 | BELMOULOUD Okba | LL AMIENS | Moins de 40 ans | 640 |
19 | 806255 | SELLIER Pascal | VILLE / FLIXECT | Moins de 50 ans | 1111 |
21 | 8017610 | MATUCHAK Jean-rené | MUILLOIS PPC | Moins de 16 ans | 570 |
21 | 8014526 | PRUVOT Pascal | ALBERT-BRAY | Moins de 50 ans | 832 |
21 | 8014867 | POIRET Eric | DREUIL TT | Moins de 50 ans | 916 |
21 | 8015790 | LEFEVRE Dominique | EPPEVILLE TT | Moins de 60 ans | 851 |
25 | 8016176 | BRESOUS Cedric | VILLE / FLIXECT | Moins de 20 ans | 776 |
26 | 8016783 | RUIZ Thomas | MOREUIL PPC | Moins de 40 ans | 591 |
27 | 8016177 | DARRAS Morgan | VILLE / FLIXECT | Moins de 21 ans | 755 |
28 | 5929075 | GUINET Christophe | TT ST FUSCIEN | Moins de 50 ans | 765 |
29 | 806325 | ABRAHAM Freddy | VILLE / FLIXECT | Moins de 40 ans | 866 |
33 | 8016172 | BENONI André | VILLE / FLIXECT | Moins de 21 ans | 711 |
33 | 8013360 | DOMONT Jérémy | BOUZINCOURT PPC | Moins de 40 ans | 989 |
33 | 806739 | WARGNY Fredy | FLAUCOURT ASL | Moins de 50 ans | 760 |
33 | 8018006 | LESAGE Didier | FLAUCOURT ASL | Moins de 60 ans | 500 |
33 | 80494 | LEBRUN Hugues | VILLE / FLIXECT | Moins de 60 ans | 1054 |
33 | 801402 | OBRY Jean-francois | VILLE / FLIXECT | Moins de 70 ans | 827 |
Le dimanche 11 mai 2014 auront lieu à Albert, Gymnase Lamarck, chemin croisé de la Justice, les championnats de la Somme, jeunes et adultes.
Adultes :
Messieurs et dames : tournoi sans tête de séries, 3 qualifiés par poule
Pointage à 8h30 et départ de la compétition à 9h00.
Le premier sera qualifié pour le championnat régional le 7 et 8 juin
Jeunes :
Garçons et filles : les épreuves se dérouleront par catégories : juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins, garçons et filles.
Pointage à 11h45 et début de la compétition à 12h30.
Un droit d'inscription de 8€ est demandé pour les adultes n'ayant pas participés à au moins deux tours du critérium fédéral et de 6€ pour les jeunes.
(chèque à joindre avec la fiche d'inscription à l'ordre du CD Somme TT).
Les inscriptions sont à faire parvenir à Dany BOURRE, 3, rue Gentien, 80540 PISSY.
(Juge Arbitre de cette épreuve).
Aucune inscription ne sera prise par téléphone et les courriers postés après le 30 avril ne seront pas acceptés.
Toute absence du joueur inscrit se traduira par une pénalité de 20€ qui sera réclamée à son club.
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.