12
oct. 2013Critérium fédéral 1er tour
Publié il y a 7 ans
Du samedi 12 au dimanche 13 oct. 2013, de 14h à 17h
Lieu :
ASTT rue Gaulthier de rumilly
AMIENS
CRITERIUM FEDERAL DEPARTEMENTAL SOMME | |||||||||||
1er Tour 12 et 13 Octobre 2013 | |||||||||||
Salle de AMIENS SPORT | |||||||||||
Départementale 1 Messieurs | |||||||||||
Poules 1.2.3.4 (Tableau de 24) | |||||||||||
1 | CAILLOIN Yoann (Doull/Bernaville) | ||||||||||
2 | ADOUX Emmanuel (Eppeville tt) | ||||||||||
3 | MARTIN David (Mers Tréport Eu tt) | ||||||||||
4 | GONTARCZYK Eddy (Montdidier Ppc) | ||||||||||
5 | MONTEIL Jean-François (Ville Flixecourt) | ||||||||||
6 | SINOQUET Jérôme (Vauchelles Ssp) | ||||||||||
7 | TILLOLOY Vincent (Doull/Bernaville) | ||||||||||
8 | PESCHKE Romuald (Vauchelles Ssp) | ||||||||||
9 | JACQUES Jérôme (Eppeville Tt) | ||||||||||
10 | MENARD Alexandre (Doull/Bernavil) | ||||||||||
11 | ACOULON Nicolas (St Fuscien Tt) | ||||||||||
12 | REVAUX Romain (Flaucourt Asl) | ||||||||||
13 | BARBIER Thomas (Poix Ustt) | ||||||||||
14 | KONRAD Kévin (Flaucourt Asl) | ||||||||||
15 | DOISY Marc (Roye Ppc) | ||||||||||
16 | LAGACHE Florian (Moreuil Ppc) | ||||||||||
17 | GOUJON Mickaël (St Fuscien Tt) | ||||||||||
18 | DELVILLE Jean-Marc (Eppeville Tt) | ||||||||||
19 | COQUERET Florian (Pierrepont s/a) | ||||||||||
20 | MEURICE Gilles (Friville Tt) | ||||||||||
21 | CAVEL Guillaume (Flaucourt ASL° | ||||||||||
21 | DUPONT Sébastien (Longueau Esc) | ||||||||||
21 | LEROUX Mathieu (Dreuil TT) | ||||||||||
21 | PORTIER Maximilien (Longueau Esc) | ||||||||||
Départementale 2 Messieurs | |||||||||||
poules 1.2. GR1 | |||||||||||
1 | DACHEUX Sébastien (Ville Flixecourt tt) | ||||||||||
2 | PACKET Arnaud (Blangy Bouttencourt) | ||||||||||
3 | POIRET Eric (Dreuil Tt) | ||||||||||
4 | DELEPINE Clément (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
5 | BLOQUET Cédric (Longueau Esc) | ||||||||||
6 | PETIT David (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
7 | DEL CASTILLO Pierre(Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
8 | CARTON Christian (Eppeville Tt) | ||||||||||
9 | PAROIELLE Julien (Friville Tt) | ||||||||||
10 | BRUNEELChristophe (Amiens LL) | ||||||||||
11 | DARRAS Morgan (Ville Flixecourt tt) | ||||||||||
12 | CREPY Maxime (Amiens Stt) | ||||||||||
13 | MATHON Serge (Beauval Tt) | ||||||||||
14 | BECKER Dylan (Proyart Astt) | ||||||||||
15 | LEBRUN Hugues (Ville Flixecourt tt)EXC | ||||||||||
18 | BELMOULOUD Okba (Amiens LL)EXC | ||||||||||
19 | MONEGER Roland (Pois Ustt)WO | ||||||||||
19 | SCHORDERET Thibault (Ville Flixecourt Tt)WO | ||||||||||
19 | CAILLIARD Philippe (Mers Tréport Eu Tt)WO | ||||||||||
Départementale 2 Messieurs | |||||||||||
poules 1.2. GR2 | |||||||||||
1 | NICOLAU André (Eppeville Tt) | ||||||||||
2 | CHATELAIN Gilles (Amiens LL) | ||||||||||
3 | SELLIER Pascal (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
4 | BLANDUREL Sébastien (Villers Bretonneux) | ||||||||||
5 | MAHAUT Jean (Moreuil Ppc) | ||||||||||
6 | HEQUET Stéphane ( Blangy Bouttencourt) | ||||||||||
7 | GOSSET Jean-Jacques (Friville Tt) | ||||||||||
8 | LEFEBVRE Fab ien (St Fuscien Tt) | ||||||||||
9 | SOLINSKI Marius (Moreuil Ppc) | ||||||||||
10 | BRESOUS Cédric (Ville Flixecourt tt) | ||||||||||
11 | BREZIN Etienne (Dreuil Tt) | ||||||||||
12 | BRACKELAERE Mickaël (Proyart Astt) | ||||||||||
13 | OBRY Jean-François (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
14 | HONORE Benjamin (Doull/Bernaville)EXC | ||||||||||
15 | WARGNY Fredy (Flaucourt Asl) | ||||||||||
16 | RUIZ Thomas (Moreuil ppc) | ||||||||||
17 | ABRAHAM Freddy (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
18 | BENONI André (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
19 | QUENU Stéphane (St Fuscien Tt) | ||||||||||
Départementale 1 Cadets Garçons | |||||||||||
poules 1. 2. 3. 4 | |||||||||||
1 | CLERGE Alexandre (Doull/Bernavil) | ||||||||||
2 | DOVERGNE Thomas (Abbeville Ac) | ||||||||||
3 | TOURNANT Valentin (Amiens LL) | ||||||||||
4 | OSSART Gabriel (Doull/Bernavil) | ||||||||||
5 | DEMARCY Victor (Moreuil Ppc) | ||||||||||
6 | COSSART Théo (Ville Flixecourt tt) | ||||||||||
7 | KESIK Kévin (Abbeville Ac) | ||||||||||
8 | BENDAIX Paul (longueau Esc) | ||||||||||
9 | BRUNET Florian (Eppeville Tt) | ||||||||||
10 | SANGNIER Antoine (Feuquières) | ||||||||||
11 | VERCRUYSSE Rémy (Combles Fr Tt) | ||||||||||
12 | WALLON Enguerrand (Amiens Sport Tt) | ||||||||||
13 | MARSEILLE Maxence (Abbeville Ac) | ||||||||||
14 | BRASSEUR Théau (Doull/Bernavil) | ||||||||||
15 | LASSERON Arthur (Ville Flixecourt) | ||||||||||
16 | MANNER Achille (Doull/Bernaville)EXC | ||||||||||
Départementale 1 Juniors Garçons | |||||||||||
poules 1.2.3.et 4 | |||||||||||
1 | DELPLANQUE Quentin (Ville Flixecourt tt) | ||||||||||
2 | LEGER Louis (Roye Ppc) | ||||||||||
3 | BASSAINE Ismaël (Villers Bretonneux) | ||||||||||
4 | COLLET Hérouane (Dreuil Tt) | ||||||||||
5 | HAUW Joffrey (Amiens Sport tt) | ||||||||||
6 | ALLAUME Corentin (Doull/Bernaville) | ||||||||||
7 | GUILLOT B Camille (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
8 | HUREL Lucas (Mers Tréport Eu tt) | ||||||||||
9 | DAMAY Jean-Baptiste (Moreuil Ppc) | ||||||||||
10 | JASZINSKI Thomas (Abbeville Ac) | ||||||||||
11 | ALLART Melvin (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
12 | CARLIER Loïc (Eppeville Tt) | ||||||||||
13 | BENONI Alexandre (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
14 | DERUELLE Hugo (Abbeville Ac) | ||||||||||
15 | LETOCART Francis (Doull/Bernaville) | ||||||||||
16 | ROSE Valentin (Amiens Sport tt)WO | ||||||||||
Départementale 2 Cadets Garçons | |||||||||||
poules 1.2 Gr 2 | |||||||||||
1 | MARCEL Gaylor (Montdidier Ppc) | ||||||||||
2 | FLAJOLET Clément (Amiens Stt) | ||||||||||
3 | LERICHE Valentin (Doull/Bernavil) | ||||||||||
4 | TETU Florian (Moreuil Ppc) | ||||||||||
5 | CORBEL Armand (Amiens Stt) | ||||||||||
6 | QUENTIN Valentin (Amiens LL) | ||||||||||
7 | DECOCK Lucas (Amiens LL) | ||||||||||
8 | BOUCHERON Valentin (Saleux LL) | ||||||||||
16 | VARLET Gentien (Moreuil Ppc)EXC | ||||||||||
16 | BENAZZOUZ Théo (Mers Tréport Eu tt)EXC | ||||||||||
Départementale 2 Cadets Garçons | |||||||||||
poules 1.2 Gr 1 | |||||||||||
1 | GERARD Quentin (Ville Flixecourt Tt) | ||||||||||
2 | BURETTE Alexandre (Amiens LL) | ||||||||||
3 | HARLE Raphaël (Montdidier PPc) | ||||||||||
4 | STACKOWICZ Atoine (Amiens Sport tt) | ||||||||||
5 | GOUJON Arnaus (Feuquieres Vimeu) | ||||||||||
6 | COQUEL Alban (Amiens Sport Tt) | ||||||||||
7 | QUIN Charlie (Longueau Esc) | ||||||||||
8 | BOYARD Antoine (Amiens Sport tt) | ||||||||||
9 | DAMAY Guillaume (Moreuil Ppc) | ||||||||||
10 | DEROO Valentin (Longueau Esc) | ||||||||||
11 | CUVILLIER Loïc (Doull/Bernavil) | ||||||||||
12 | FINGAR Thomas (Moreuil Ppc) | ||||||||||
Départementale 1 Minimes Garçons | |||||||||||
poules 1.2.3.4 | |||||||||||
1 | DEBLOCK Vivien (Eppeville Tt) | ||||||||||
2 | DELABIE Othello (Mers Tréport Eu Tt) | ||||||||||
3 | BOUCHERON Mathieu (Montdidier Ppc) | ||||||||||
4 | DUMONT Nathan (Abbeville Ac) | ||||||||||
5 | BATARD Robin (Moreuil Ppc) | ||||||||||
6 | BRASSEUR Baptiste (Mers Tréport Eu Tt) | ||||||||||
7 | MATTE Rémy (Montdidier Ppc) | ||||||||||
8 | DEVIGNE Maxime (Mers Tréport Eu tt) | ||||||||||
9 | BATARD Corentin (Moreuil Ppc) | ||||||||||
10 | GENEAU d LAM Loïc (Doull/Bernavil) | ||||||||||
11 | COULLARE Florian (Montdidier Ppc) | ||||||||||
12 | THERON Romain (St Fuscien Tt) | ||||||||||
13 | VASSEUR Clément (Mers Tréport Eu Tt) | ||||||||||
14 | WILLEFERT Lucas (Montdidier Ppc) | ||||||||||
15 | NAMOUDI Abderhaman (Moreuil Ppc) | ||||||||||
16 | LOUVEL Quentin (Amiens Stt) | ||||||||||
Départementale 1 Benjamins Garçons | |||||||||||
poules 1.2.3.4 | |||||||||||
1 | LE PORS Thomas (Mers Tréport Eu Tt) | ||||||||||
2 | LEVALLOIS Ulysse (Dreuil Tt) | ||||||||||
3 | LOISEL Lorenzo (Abbeville Ac) | ||||||||||
4 | GIGNON Charles (longueau Esc) | ||||||||||
5 | BERT-JOVANJEAN Yan (Amiens Sport tt) | ||||||||||
6 | MAILLIER Florian (Longueau Esc) | ||||||||||
7 | CREPY Ilan (Mers Tréport Eu Tt) | ||||||||||
8 | DESCAMPS Louis (Longueau Esc) | ||||||||||
9 | MACHU Baptiste (Amiens Ll) | ||||||||||
10 | BELINHO Elizio (Amiens Sport tt) | ||||||||||
11 | BRASSEUR Gauthier (Amiens Sport Tt) | ||||||||||
12 | PAYET Charles (Saleux LL) | ||||||||||
13 | POUYEZ Romain (St Fuscien tt)WO | ||||||||||
Départementale 2 Minimes Garçons | |||||||||||
poules 1. 2 | |||||||||||
1 | ELKSMITIS Flinn (Mers Tréport Eu Tt) | ||||||||||
2 | JOUAN Quentin (Combles Fr Tt) | ||||||||||
3 | PRUVOT Guillaume (Albert/Bray Tt) | ||||||||||
4 | BEAURIN Thomas (Villers Bretonneux Ppc) | ||||||||||
5 | PARIS Allan (Moreuil Ppc) | ||||||||||
6 | EMERY Raphaël (Saleux LL) | ||||||||||
7 | KARKUT Martin (Amiens Sport tt) | ||||||||||
8 | BUSSCHAERT Arthur (Moreuil Ppc) | ||||||||||
9 | ROUSSEL Théo (Saleux LL) | ||||||||||
10 | ROYER Mathis (Saleux LL)EXC |
Résultat
Critérium fédéral 1er tour
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.